| Giải | Bạc Liêu |
|---|---|
| Giải tám | 36 |
| Giải bảy | 779 |
| Giải sáu | 091730259502 |
| Giải năm | 2732 |
| Giải tư | 89286789295274282506530586720668560 |
| Giải ba | 9187104306 |
| Giải nhì | 83610 |
| Giải nhất |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 6, 6, 2 |
| 1 | 0, 7 |
| 2 | 9, 5 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 2 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1, 9 |
| 8 | 8, 6 |
| 9 | 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 1, 6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 0, 3, 4, 9 | 2 |
| 3 | |
| 4 |
Gõ tên tỉnh/thành hoặc chọn nhanh bên dưới · đang xem: Bạc Liêu
Xem sổ dài hạn: Kết quả Bạc Liêu 30 ngày → · Về XSMN
| Đặc biệt | 740088 |
| 2 | 5 |
| 0, 0, 0, 3, 8 | 6 |
| 1 | 7 |
| 5, 8 | 8 |
| 2, 7 | 9 |