| Giải | Bến Tre |
|---|---|
| Giải tám | 98 |
| Giải bảy | 804 |
| Giải sáu | 039606759929 |
| Giải năm | 7723 |
| Giải tư | 26039775811947558160119153893908332 |
| Giải ba | 0372760220 |
| Giải nhì | 05699 |
| Giải nhất |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2, 5 |
| 2 | 7, 0, 3, 9 |
| 3 | 9, 9, 2 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 9, 0 |
| 7 | 5, 5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 9, 6, 8 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 2, 6 | 0 |
| 8 | 1 |
| 1, 3 | 2 |
| 2 | 3 |
| 0 | 4 |
Gõ tên tỉnh/thành hoặc chọn nhanh bên dưới · đang xem: Bến Tre
Xem sổ dài hạn: Kết quả Bến Tre 30 ngày → · Về XSMN
| Đặc biệt | 069612 |
| 1, 7, 7 | 5 |
| 9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 9 | 8 |
| 2, 3, 3, 6, 9 | 9 |