| Giải | Bình Phước |
|---|---|
| Giải tám | 78 |
| Giải bảy | 165 |
| Giải sáu | 629815119824 |
| Giải năm | 7175 |
| Giải tư | 13992344345999408408170945363859817 |
| Giải ba | 0128323376 |
| Giải nhì | 94142 |
| Giải nhất |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 7, 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4, 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 5, 5 |
| 7 | 6, 5, 8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2, 4, 4, 8 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1 |
| 4, 5, 9 | 2 |
| 8 | 3 |
| 2, 3, 9, 9 | 4 |
Gõ tên tỉnh/thành hoặc chọn nhanh bên dưới · đang xem: Bình Phước
Xem sổ dài hạn: Kết quả Bình Phước 30 ngày → · Về XSMN
| Đặc biệt | 529252 |
| 6, 6, 7 | 5 |
| 7 | 6 |
| 1 | 7 |
| 0, 3, 7, 9 | 8 |
| 9 |