| Giải | Cần Thơ |
|---|---|
| Giải tám | 32 |
| Giải bảy | 961 |
| Giải sáu | 616603360089 |
| Giải năm | 1977 |
| Giải tư | 14798925524427030081258909726425251 |
| Giải ba | 4044342691 |
| Giải nhì | 92453 |
| Giải nhất |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 6, 2 |
| 4 | 7, 3 |
| 5 | 3, 2, 1 |
| 6 | 4, 6, 1 |
| 7 | 0, 7 |
| 8 | 1, 9 |
| 9 | 1, 8, 0 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 7, 9 | 0 |
| 0, 5, 6, 8, 9 | 1 |
| 3, 5 | 2 |
| 4, 5 | 3 |
| 6 | 4 |
Gõ tên tỉnh/thành hoặc chọn nhanh bên dưới · đang xem: Cần Thơ
Xem sổ dài hạn: Kết quả Cần Thơ 30 ngày → · Về XSMN
| Đặc biệt | 396001 |
| 5 |
| 3, 6 | 6 |
| 4, 7 | 7 |
| 9 | 8 |
| 8 | 9 |