| Giải | Đà Lạt (Lâm Đồng) |
|---|---|
| Giải tám | 11 |
| Giải bảy | 405 |
| Giải sáu | 376736471062 |
| Giải năm | 2375 |
| Giải tư | 37682865143189245120412344957198282 |
| Giải ba | 8336048748 |
| Giải nhì | 57940 |
| Giải nhất |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 4, 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0, 8, 7 |
| 5 | |
| 6 | 5, 0, 7, 2 |
| 7 | 1, 5 |
| 8 | 6, 2, 2 |
| 9 | 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 2, 4, 6 | 0 |
| 1, 7 | 1 |
| 6, 8, 8, 9 | 2 |
| 3 | |
| 1, 3 | 4 |
Gõ tên tỉnh/thành hoặc chọn nhanh bên dưới · đang xem: Đà Lạt (Lâm Đồng)
Xem sổ dài hạn: Kết quả Đà Lạt (Lâm Đồng) 30 ngày → · Về XSMN
| Đặc biệt | 455065 |
| 0, 6, 7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 4, 6 | 7 |
| 4 | 8 |
| 9 |