| Giải | Đồng Tháp |
|---|---|
| Giải tám | 33 |
| Giải bảy | 264 |
| Giải sáu | 904404785780 |
| Giải năm | 6897 |
| Giải tư | 04419647052649289326254787864590492 |
| Giải ba | 1491299312 |
| Giải nhì | 25593 |
| Giải nhất |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 5 |
| 1 | 2, 2, 9 |
| 2 | 1, 6 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5, 4 |
| 5 | |
| 6 | 4 |
| 7 | 8, 8 |
| 8 | 0 |
| 9 | 3, 2, 2, 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1, 1, 9, 9 | 2 |
| 3, 9 | 3 |
| 4, 6 | 4 |
Gõ tên tỉnh/thành hoặc chọn nhanh bên dưới · đang xem: Đồng Tháp
Xem sổ dài hạn: Kết quả Đồng Tháp 30 ngày → · Về XSMN
| Đặc biệt | 022321 |
| 0, 4 | 5 |
| 2 | 6 |
| 0, 9 | 7 |
| 7, 7 | 8 |
| 1 | 9 |