| Giải | Kiên Giang |
|---|---|
| Giải tám | 80 |
| Giải bảy | 215 |
| Giải sáu | 238515626715 |
| Giải năm | 6895 |
| Giải tư | 96362321555750025277095425124540603 |
| Giải ba | 4234211825 |
| Giải nhì | 78193 |
| Giải nhất |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 0, 3 |
| 1 | 5, 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 2, 2, 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2, 2 |
| 7 | 7, 7 |
| 8 | 5, 0 |
| 9 | 3, 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0, 8 | 0 |
| 1 | |
| 4, 4, 6, 6 | 2 |
| 0, 9 | 3 |
| 4 |
Gõ tên tỉnh/thành hoặc chọn nhanh bên dưới · đang xem: Kiên Giang
Xem sổ dài hạn: Kết quả Kiên Giang 30 ngày → · Về XSMN
| Đặc biệt | 426477 |
| 1, 1, 2, 4, 5, 8, 9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7, 7 | 7 |
| 8 |
| 9 |