| Giải | Long An |
|---|---|
| Giải tám | 54 |
| Giải bảy | 414 |
| Giải sáu | 432880655809 |
| Giải năm | 7424 |
| Giải tư | 50991321125587330799705628666396006 |
| Giải ba | 1069633437 |
| Giải nhì | 17586 |
| Giải nhất |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 9 |
| 1 | 2, 4 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | 0, 4 |
| 6 | 2, 3, 5 |
| 7 | 8, 3 |
| 8 | 6 |
| 9 | 6, 1, 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1, 6 | 2 |
| 6, 7 | 3 |
| 1, 2, 5 | 4 |
Gõ tên tỉnh/thành hoặc chọn nhanh bên dưới · đang xem: Long An
Xem sổ dài hạn: Kết quả Long An 30 ngày → · Về XSMN
| Đặc biệt | 351678 |
| 6 | 5 |
| 0, 8, 9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 2, 7 | 8 |
| 0, 9 | 9 |