| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| Giải tám | 83 |
| Giải bảy | 028 |
| Giải sáu | 687677045871 |
| Giải năm | 2507 |
| Giải tư | 80484739677637637004952561779692445 |
| Giải ba | 5350864812 |
| Giải nhì | 43946 |
| Giải nhất |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8, 4, 7, 4 |
| 1 | 2 |
| 2 | 8, 8 |
| 3 | |
| 4 | 6, 5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 6, 6, 6, 1 |
| 8 | 4, 3 |
| 9 | 6 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 8 | 3 |
| 0, 0, 8 | 4 |
Gõ tên tỉnh/thành hoặc chọn nhanh bên dưới · đang xem: Sóc Trăng
Xem sổ dài hạn: Kết quả Sóc Trăng 30 ngày → · Về XSMN
| Đặc biệt | 710276 |
| 4 | 5 |
| 4, 5, 7, 7, 7, 9 | 6 |
| 0, 6 | 7 |
| 0, 2, 2 | 8 |
| 9 |