| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| Giải tám | 92 |
| Giải bảy | 389 |
| Giải sáu | 204894606759 |
| Giải năm | 7768 |
| Giải tư | 07280960793045227723550378657932043 |
| Giải ba | 2698785327 |
| Giải nhì | 64302 |
| Giải nhất |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 8 |
| 2 | 7, 3 |
| 3 | 0, 7 |
| 4 | 3, 8 |
| 5 | 2, 9 |
| 6 | 8, 0 |
| 7 | 9, 9 |
| 8 | 7, 0, 9 |
| 9 | 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 3, 6, 8 | 0 |
| 1 | |
| 0, 5, 9 | 2 |
| 2, 4 | 3 |
| 4 |
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| Giải tám | 39 |
| Giải bảy | 725 |
| Giải sáu | 007915592765 |
| Giải năm | 3202 |
| Giải tư | 87562893070872345179893634689733434 |
| Giải ba | 7205668951 |
| Giải nhì |
Gõ tên tỉnh/thành hoặc chọn nhanh bên dưới · đang xem: TP. Hồ Chí Minh
Xem sổ dài hạn: Kết quả TP. Hồ Chí Minh 30 ngày → · Về XSMN
13218 |
| Đặc biệt | 247230 |
| 5 |
| 6 |
| 2, 3, 8 | 7 |
| 1, 4, 6 | 8 |
| 5, 7, 7, 8 | 9 |
| Giải nhất | 51251 |
| Đặc biệt | 897978 |