| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| Giải tám | 39 |
| Giải bảy | 725 |
| Giải sáu | 007915592765 |
| Giải năm | 3202 |
| Giải tư | 87562893070872345179893634689733434 |
| Giải ba | 7205668951 |
| Giải nhì | 97736 |
| Giải nhất |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7, 2 |
| 1 | |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 6, 4, 9 |
| 4 | |
| 5 | 1, 6, 1, 9 |
| 6 | 2, 3, 5 |
| 7 | 8, 9, 9 |
| 8 | |
| 9 | 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 5, 5 | 1 |
| 0, 6 | 2 |
| 2, 6 | 3 |
| 3 | 4 |
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| Giải tám | 92 |
| Giải bảy | 389 |
| Giải sáu | 204894606759 |
| Giải năm | 7768 |
| Giải tư | 07280960793045227723550378657932043 |
| Giải ba | 2698785327 |
| Giải nhì |
Gõ tên tỉnh/thành hoặc chọn nhanh bên dưới · đang xem: TP. Hồ Chí Minh
Xem sổ dài hạn: Kết quả TP. Hồ Chí Minh 30 ngày → · Về XSMN
51251 |
| Đặc biệt | 897978 |
| 2, 6 | 5 |
| 3, 5 | 6 |
| 0, 9 | 7 |
| 7 | 8 |
| 3, 5, 7, 7 | 9 |
| Giải nhất | 13218 |
| Đặc biệt | 247230 |