| Giải | Vũng Tàu |
|---|---|
| Giải tám | 71 |
| Giải bảy | 011 |
| Giải sáu | 476872982154 |
| Giải năm | 7473 |
| Giải tư | 98554618940266237726309926252597310 |
| Giải ba | 0325155533 |
| Giải nhì | 20340 |
| Giải nhất |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | 6, 5 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1, 4, 4 |
| 6 | 2, 8 |
| 7 | 3, 1 |
| 8 | 5 |
| 9 | 4, 2, 8 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 1, 4 | 0 |
| 1, 5, 7 | 1 |
| 6, 9 | 2 |
| 3, 7 | 3 |
| 5, 5, 9 | 4 |
Gõ tên tỉnh/thành hoặc chọn nhanh bên dưới · đang xem: Vũng Tàu
Xem sổ dài hạn: Kết quả Vũng Tàu 30 ngày → · Về XSMN
| Đặc biệt | 958806 |
| 2, 8 | 5 |
| 0, 2 | 6 |
| 7 |
| 6, 9 | 8 |
| 9 |