| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Đặc biệt | 53046 |
| Giải nhất | 03675 |
| Giải nhì | 5486465886 |
| Giải ba | 320468324815287252400587693383 |
| Giải tư | 1987058432266117 |
| Giải năm | 130224594467451726244490 |
| Giải sáu | 888762417 |
| Giải bảy | 79133592 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 7, 7, 7, 3 |
| 2 | 6, 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6, 6, 8, 0 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4, 7, 2 |
| 7 | 5, 6, 9 |
| 8 | 6, 7, 3, 7, 4, 8 |
| 9 | 0, 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 4, 9 | 0 |
| 1 | |
| 0, 6, 9 | 2 |
| 1, 8 | 3 |
| 2, 6, 8 |
Số nóng, lô gan, đầu đuôi, bảng ĐB và thống kê nâng cao xem tại menu Thống kê.
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Đặc biệt | 74446 |
| Giải nhất | 97971 |
| Giải nhì | 7472408655 |
| Giải ba | 109863699423313642104829001411 |
| Giải tư | 1316334737904394 |
| Giải năm | 990102717550 |
| 4 |
| 3, 7 | 5 |
| 2, 4, 4, 7, 8 | 6 |
| 1, 1, 1, 6, 8, 8 | 7 |
| 4, 8 | 8 |
| 5, 7 | 9 |
| Giải sáu | 256951214 |
| Giải bảy | 00139834 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 0 |
| 1 | 3, 0, 1, 6, 4, 4, 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6, 7 |
| 5 | 5, 0, 6, 1 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1, 1 |
| 8 | 6 |
| 9 | 4, 0, 0, 4, 4, 8 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0, 1, 5, 9, 9 | 0 |
| 0, 1, 5, 7, 7 | 1 |
| 2 | |
| 1, 1 | 3 |
| 1, 1, 2, 3, 9, 9, 9 | 4 |
| 5, 6 | 5 |
| 1, 4, 5, 8 | 6 |
| 4 | 7 |
| 9 | 8 |
| 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Đặc biệt | 80129 |
| Giải nhất | 26381 |
| Giải nhì | 3016273724 |
| Giải ba | 772839329949037970222153440811 |
| Giải tư | 1743481045640309 |
| Giải năm | 902540533097427904726288 |
| Giải sáu | 945533795 |
| Giải bảy | 76640617 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9, 6 |
| 1 | 1, 0, 7 |
| 2 | 9, 4, 2, 5 |
| 3 | 7, 4, 3 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2, 4, 4 |
| 7 | 9, 2, 6 |
| 8 | 1, 3, 8 |
| 9 | 9, 7, 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1, 8 | 1 |
| 2, 6, 7 | 2 |
| 3, 4, 5, 8 | 3 |
| 2, 3, 6, 6 |
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Đặc biệt | 03917 |
| Giải nhất | 33288 |
| Giải nhì | 7473709040 |
| Giải ba | 105066669879124583174344913362 |
| Giải tư | 0487062674529069 |
| Giải năm | 890973409774700610073279 |
| Giải sáu | 481411189 |
| Giải bảy | 54160391 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 9, 6, 7, 3 |
| 1 | 7, 7, 1, 6 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0, 9, 0 |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 8, 7, 1, 9 |
| 9 | 8, 1 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 4, 4 | 0 |
| 1, 8, 9 | 1 |
| 5, 6 | 2 |
| 0 | 3 |
| 2, 5, 7 |
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Đặc biệt | 28457 |
| Giải nhất | 58348 |
| Giải nhì | 3736403797 |
| Giải ba | 576448120458908109240911444428 |
| Giải tư | 4040077067647770 |
| Giải năm | 863429516836459793550320 |
| Giải sáu | 846632747 |
| Giải bảy | 78533146 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4, 8, 0 |
| 3 | 4, 6, 2, 1 |
| 4 | 8, 4, 0, 6, 7, 6 |
| 5 | 7, 1, 5, 3 |
| 6 | 4, 4 |
| 7 | 0, 0, 8 |
| 8 | |
| 9 | 7, 7 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 2, 4, 7, 7 | 0 |
| 3, 5 | 1 |
| 3 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0, 1, 2, 3, 4, 6, 6 |
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Đặc biệt | 69259 |
| Giải nhất | 87081 |
| Giải nhì | 7186338253 |
| Giải ba | 084520370611542493047650319314 |
| Giải tư | 3423353715709612 |
| Giải năm | 856082472833816551716275 |
| Giải sáu | 857236824 |
| Giải bảy | 94774825 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 4, 3 |
| 1 | 4, 2 |
| 2 | 3, 4, 5 |
| 3 | 7, 3, 6 |
| 4 | 2, 7, 8 |
| 5 | 9, 3, 2, 7 |
| 6 | 3, 0, 5 |
| 7 | 0, 1, 5, 7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 6, 7 | 0 |
| 7, 8 | 1 |
| 1, 4, 5 | 2 |
| 0, 2, 3, 5, 6 | 3 |
| 0, 1, 2, 9 |
| 4 |
| 2, 4, 9 | 5 |
| 0, 7 | 6 |
| 1, 3, 9 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0, 2, 7, 9 | 9 |
| 4 |
| 5 |
| 0, 0, 1, 2 | 6 |
| 0, 1, 1, 3, 8 | 7 |
| 8, 9 | 8 |
| 0, 4, 6, 7, 8 | 9 |
| 4 |
| 5 | 5 |
| 3, 4, 4 | 6 |
| 4, 5, 9, 9 | 7 |
| 0, 2, 4, 7 | 8 |
| 9 |
| 4 |
| 2, 6, 7 | 5 |
| 0, 3 | 6 |
| 3, 4, 5, 7 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9 |