| Giải | An Giang |
|---|---|
| Giải tám | 50 |
| Giải bảy | 702 |
| Giải sáu | 604966517815 |
| Giải năm | 6079 |
| Giải tư | 89969665526546893975879750989516260 |
| Giải ba | 9142593287 |
| Giải nhì | 52181 |
| Giải nhất |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 2, 1, 0 |
| 6 | 9, 9, 8, 0 |
| 7 | 0, 5, 5, 9 |
| 8 | 1, 7 |
| 9 | 5 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 5, 6, 7 | 0 |
| 5, 8 | 1 |
| 0, 5 | 2 |
| 3 | |
| 4 |
Gõ tên tỉnh/thành hoặc chọn nhanh bên dưới · đang xem: An Giang
Xem sổ dài hạn: Kết quả An Giang 30 ngày → · Về XSMN
| Đặc biệt | 557370 |
| 1, 2, 7, 7, 9 | 5 |
| 6 |
| 8 | 7 |
| 6 | 8 |
| 4, 6, 6, 7 | 9 |