| Giải | Tây Ninh |
|---|---|
| Giải tám | 26 |
| Giải bảy | 983 |
| Giải sáu | 290747929673 |
| Giải năm | 5026 |
| Giải tư | 65353329863232496665725067258563013 |
| Giải ba | 1637770368 |
| Giải nhì | 27470 |
| Giải nhất |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0, 4, 6, 6 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 2, 3 |
| 6 | 8, 5 |
| 7 | 0, 7, 3 |
| 8 | 6, 5, 3 |
| 9 | 2 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 2, 7 | 0 |
| 1 | |
| 5, 9 | 2 |
| 1, 5, 7, 8 | 3 |
| 2 | 4 |
Gõ tên tỉnh/thành hoặc chọn nhanh bên dưới · đang xem: Tây Ninh
Xem sổ dài hạn: Kết quả Tây Ninh 30 ngày → · Về XSMN
| Đặc biệt | 130920 |
| 6, 8 | 5 |
| 0, 2, 2, 8 | 6 |
| 0, 7 | 7 |
| 6 | 8 |
| 9 |